Kamus Perkapalan
Kamus Kapal - Pada artikel berisi berbagai istilah yang sering digunakan dalam dunia perkapalan. Semoga dengan adanya kamus ini, dapat membantu Anda dalam memahami berbagai istilah yang sering digunakan dalam dunia perkapalan.
Kamus Perkapalan
Singkatan | Keterangan |
---|---|
FP (Fore Perpendicular) | Garis tegak haluan adalah garis tegak yang dibuat tepat pada perpotongan antara garis air muatan penuh dengan sisi luar linggi haluan |
AP (After Perpendicular) | Garis tegak haluan adalah garis tegak yang dibuat tepat pada sisi belakang linggi kemudi atau pada sumbu poros kemudi apabila kapal tidak mempunyai linggi kemudi |
LOA (Length Over All) | Adalah panjang keseluruhan dari kapal yang diukur dari ujung buritan sampai ujung haluan |
LWL (Length Water Line) | Adalah jarak mendatar antara kedua ujung garis air muat yang diukur dari titik potong dengan linggi haluan sampai titik potongnya dengan linggi buritan diukur pada bagian luar linggi depan dan linggi belakang, tidak termaksud tebal kulit lambung |
LBP (Length Between Perpendicular) | Adalah panjang antara dua garis tegak buritan dan garis tegak haluan yang diukur pada garis air muat |
BWL (Breadth at The Water Line) | Lebar pada garis air muat adalah lebar yang terbesar yang diukur pada garis air muat |
BOA (Maksimum Breadth) | Lebar maksimum adalah lebar terbesar dari kapal yang diukur dari kulit lambung kapal disamping kiri sampai kulit lambung kapal disamping kanan. Kalau ada bagian geladak yang menonjol keluar melampaui lambung kapal, maka yang dipakai sebagai B maksimum adalah lebar dari geladak yang dimaksud |
H (Depth) | Tinggi geladak kapal (Depth atau H) adalah jarak dari garis dasar sampai garis geladak yang terendah, ditepi diukur ditengah - tengah panjang kapal |
T (Draught) | Sarat kapal (Draught) yang biasa dilambangkan dengan huruf T adalah jarak tegak dari garis dasar sampai pada garis air muat |
CB (Koefisien Block) | Yaitu perbandingan antara isi carena suatu balok yang dibatasi panjang L, lebar B, dan tinggi T. Pada umumnya kapal cepat mempunyai harga Cb yang rendah, sebaliknya kapal - kapal yang lambat mempunyai harga Cb yang besar. Cb adalah rasio antar volume kapal dengan volume kotak yang berukuran B x T x L |
Cm (Koefisien Midship) | Yaitu perbandingan antara luas penampang gading besar yang terendam air dengan luas suatu penampang yang berukuran B x T dimana Am adalah luasan midship, B adalah lebar kapal dan T adalah sarat. |
Cw (Koefisien Waterline) | Koefisien Waterline atau koefisien bidang garis air yaitu perbandingan antara luas bidang garis air dengan bidang empat persegi panjang yang dibatasi panjang L dan lebar B. Cw adalah rasio antara luas bidang garis air muat dengan luas segi empat L x B |
Cph (Koefisien Prismatik Horizontal) | Yaitu notasi Cp adalah perbandingan antara volume badan kapal yang ada dibawah permukaan air (Isi Carena) dengan volume sebuah prisma dengan luas penampang midship (Am) dan panjang LWL> Jadi koefisien prismatik memanjang sama dengan koefisien balok dibagi koefisien midship. Harga Cp pada umumnya menunjukkan kelangsingan bentuk dari kapal. Harga Cp yang besar terutama menunjukkan adanya perubaha yang kecil dari bentuk penampang melintang disepanjang LWL |
Cpv (Koefisien Prismatik Vertical) | Koefisien prismatik vertical dengan notasi Cpv adalah perbandingan antara volume badan kapal yang ada dibawah permukaan air (Isi carena) dengan volume sebuah prisma yang berpenampang Awl dengan tinggi T |
...... | ...... |
Jika Anda ingin menambahkan kamus ini, silahkan berikan komentar Anda pada kolom komentar. Karena dengan adanya tambahan dari Anda, maka membuat kamus ini sangat lengkap dan berguna bagi yang membutuhkan.
Update, 09 Oktober 2015
0 Response to "Kamus Perkapalan"
Post a Comment
Peraturan berkomentar:
1. Silahkan berikan komentar anda sesuai dengan topik artikel
2. Gunakan tombol "Balas" jika ingin membalas komentar agar komunikasi lebih terstruktur
3. Gunakan bahasa yang baik dan mudah dimengerti
4. Dilarang keras meninggalkan link hidup atau aktif
Terima kasih telah berkunjung